Zasięg i przeniesienie numeru
Zasięg sieci sprawdź w miejscach korzystania z usługi. Możliwość i termin przeniesienia numeru potwierdź przed złożeniem zamówienia.
Poznaj taryfę Metroport: stawki krajowe, połączenia specjalne, usługi premium i roaming. Opłaty są naliczane według jednostki wskazanej przy każdej pozycji.
Telefonia mobilna
Sprawdź ceny za połączenia, wiadomości i transmisję danych w kraju.
Cennik rozlicza transmisję danych za każde rozpoczęte 100 kB.
Cennik obejmuje połączenia krajowe, numery specjalne i audioteksowe, wiadomości premium, połączenia międzynarodowe oraz roaming. Nie są to abonamentowe pakiety minut; opłaty naliczane są według jednostki przy danej pozycji.
Zasięg sieci sprawdź w miejscach korzystania z usługi. Możliwość i termin przeniesienia numeru potwierdź przed złożeniem zamówienia.
Informacje przed wyborem
Jakość połączeń zależy od lokalizacji.
Dostępność i termin potwierdzimy dla wybranego wariantu.
Cennik i umowa określają ceny pakietów oraz usług dodatkowych.
Stawki krajowe, numery specjalne, SMS/MMS Premium, połączenia międzynarodowe i roaming. Rozwiń kategorię, aby zobaczyć ceny oraz jednostki rozliczenia.
Cennik rozlicza transmisję danych za każde rozpoczęte 100 kB.
| MMS do krajowych operatorów komórkowych lub na e-mail | 0,35 zł/MMS |
|---|---|
| Połączenie głosowe do krajowych sieci komórkowych | 0,29 zł/min |
| Połączenie głosowe na krajowe numery stacjonarne | 0,29 zł/min |
| Połączenie wideo do krajowych sieci komórkowych | 0,29 zł/min |
| SMS do krajowych sieci komórkowych | 0,09 zł/SMS |
| SMS na telefon stacjonarny | 0,69 zł/SMS |
| Transmisja danych w kraju | 0,12 zł/MB |
| Aktywacja numeru | 5,00 zł jednorazowo |
|---|---|
| Auto-konfiguracja telefonu | Bezpłatnie |
| Billing szczegółowy | Bezpłatnie |
| Blokada kradzieżowa | Bezpłatnie |
| Blokada prezentacji własnego numeru (CLIR) | Bezpłatnie |
| Blokady połączeń | Bezpłatnie |
| Informacja o połączeniu oczekującym | Bezpłatnie |
| Informacja o próbie połączenia | Bezpłatnie |
| Już w zasięgu | Bezpłatnie |
| Poczta głosowa | Bezpłatnie |
| Przekierowanie połączenia przychodzącego | Jak za połączenie głosowe i wideo |
| Rozmowa konferencyjna | Jak za połączenie głosowe |
| Wymiana karty SIM/USIM z przyczyn leżących po stronie abonenta | Bezpłatnie |
| Wysyłka duplikatu faktury lub umowy | Bezpłatnie |
| Zawieszenie połączenia | Bezpłatnie |
| Zmiana abonenta (cesja) | 49,00 zł jednorazowo |
| Numer specjalny *40x Opłata za połączenie jest naliczana niezależnie od czasu jego trwania. | 0,62 zł/połączenie |
|---|---|
| Numer specjalny *41x Opłata za połączenie jest naliczana niezależnie od czasu jego trwania. | 1,23 zł/połączenie |
| Numer specjalny *42x Opłata za połączenie jest naliczana niezależnie od czasu jego trwania. | 2,46 zł/połączenie |
| Numer specjalny *43x Opłata za połączenie jest naliczana niezależnie od czasu jego trwania. | 3,69 zł/połączenie |
| Numer specjalny *44x Opłata za połączenie jest naliczana niezależnie od czasu jego trwania. | 4,92 zł/połączenie |
| Numer specjalny *45x Opłata za połączenie jest naliczana niezależnie od czasu jego trwania. | 6,15 zł/połączenie |
| Numer specjalny *46x Opłata za połączenie jest naliczana niezależnie od czasu jego trwania. | 7,38 zł/połączenie |
| Numer specjalny *47x Opłata za połączenie jest naliczana niezależnie od czasu jego trwania. | 8,61 zł/połączenie |
| Numer specjalny *48x Opłata za połączenie jest naliczana niezależnie od czasu jego trwania. | 9,84 zł/połączenie |
| Numer specjalny *49x Opłata za połączenie jest naliczana niezależnie od czasu jego trwania. | 11,07 zł/połączenie |
| Numer specjalny *70x Taryfikacja co 60 sekund. Połączenie może zostać automatycznie przerwane po 15 minutach. | 0,62 zł/min |
| Numer specjalny *71x Taryfikacja co 60 sekund. Połączenie może zostać automatycznie przerwane po 15 minutach. | 1,23 zł/min |
| Numer specjalny *72x Taryfikacja co 60 sekund. Połączenie może zostać automatycznie przerwane po 15 minutach. | 2,46 zł/min |
| Numer specjalny *73x Taryfikacja co 60 sekund. Połączenie może zostać automatycznie przerwane po 15 minutach. | 3,69 zł/min |
| Numer specjalny *74x Taryfikacja co 60 sekund. Połączenie może zostać automatycznie przerwane po 15 minutach. | 4,92 zł/min |
| Numer specjalny *75x Taryfikacja co 60 sekund. Połączenie może zostać automatycznie przerwane po 15 minutach. | 6,15 zł/min |
| Numer specjalny *76x Taryfikacja co 60 sekund. Połączenie może zostać automatycznie przerwane po 15 minutach. | 7,38 zł/min |
| Numer specjalny *77x Taryfikacja co 60 sekund. Połączenie może zostać automatycznie przerwane po 15 minutach. | 8,61 zł/min |
| Numer specjalny *78x Taryfikacja co 60 sekund. Połączenie może zostać automatycznie przerwane po 15 minutach. | 9,84 zł/min |
| Numer specjalny *79x Taryfikacja co 60 sekund. Połączenie może zostać automatycznie przerwane po 15 minutach. | 11,07 zł/min |
| 118000 · Nowy numer informacyjny TP S.A. Taryfikacja co 60 sekund. | 2,00 zł/min |
|---|---|
| 118112 · Informacja o numerach alarmowych TP S.A. Taryfikacja co 60 sekund. | 1,50 zł/min |
| 118712 · Infolinia TP S.A. dla klientów rosyjskojęzycznych Taryfikacja co 60 sekund. | 2,00 zł/min |
| 118800 · Informacja o krajowych numerach infolinii TP S.A. Taryfikacja co 60 sekund. | 1,50 zł/min |
| 118811 · Informacja w języku obcym Taryfikacja co 60 sekund. | 2,00 zł/min |
| 118888 · Informacja dla niepełnosprawnych Taryfikacja co 60 sekund. | 2,00 zł/min |
| 118912 · Międzynarodowe Biuro Numerów Taryfikacja co 60 sekund. | 2,00 zł/min |
| 118913 · Ogólnokrajowe Biuro Numerów TP S.A. Taryfikacja co 60 sekund. | 1,50 zł/min |
| Numer audioteksowy 704 0xx xxx Opłata za zdarzenie, bez względu na czas połączenia. | 0,71 zł/zdarzenie |
| Numer audioteksowy 704 1xx xxx Opłata za zdarzenie, bez względu na czas połączenia. | 1,43 zł/zdarzenie |
| Numer audioteksowy 704 2xx xxx Opłata za zdarzenie, bez względu na czas połączenia. | 2,50 zł/zdarzenie |
| Numer audioteksowy 704 3xx xxx Opłata za zdarzenie, bez względu na czas połączenia. | 3,92 zł/zdarzenie |
| Numer audioteksowy 704 4xx xxx Opłata za zdarzenie, bez względu na czas połączenia. | 4,99 zł/zdarzenie |
| Numer audioteksowy 704 5xx xxx Opłata za zdarzenie, bez względu na czas połączenia. | 6,42 zł/zdarzenie |
| Numer audioteksowy 704 6xx xxx Opłata za zdarzenie, bez względu na czas połączenia. | 9,99 zł/zdarzenie |
| Numer audioteksowy 704 7xx xxx Opłata za zdarzenie, bez względu na czas połączenia. | 12,48 zł/zdarzenie |
| Numer audioteksowy 704 8xx xxx Opłata za zdarzenie, bez względu na czas połączenia. | 24,61 zł/zdarzenie |
| Numer audioteksowy 704 9xx xxx Opłata za zdarzenie, bez względu na czas połączenia. | 35,31 zł/zdarzenie |
| Numery audioteksowe 700/701/703/708 1xx xxx Taryfikacja co 60 sekund. | 0,36 zł/min |
| Numery audioteksowe 700/701/703/708 2xx xxx Taryfikacja co 60 sekund. | 1,29 zł/min |
| Numery audioteksowe 700/701/703/708 3xx xxx Taryfikacja co 60 sekund. | 2,08 zł/min |
| Numery audioteksowe 700/701/703/708 4xx xxx Taryfikacja co 60 sekund. | 2,58 zł/min |
| Numery audioteksowe 700/701/703/708 5xx xxx Taryfikacja co 60 sekund. | 3,69 zł/min |
| Numery audioteksowe 700/701/703/708 6xx xxx Taryfikacja co 60 sekund. | 4,26 zł/min |
| Numery audioteksowe 700/701/703/708 7xx xxx Taryfikacja co 60 sekund. | 4,92 zł/min |
| Numery audioteksowe 700/701/703/708 8xx xxx Taryfikacja co 60 sekund. | 7,69 zł/min |
| Numery audioteksowe 700/701/703/708 9xx xxx Opłata za zdarzenie, bez względu na czas połączenia. | 9,99 zł/zdarzenie |
| Połączenie na numer 801 xxx xxx Taryfikacja co 60 sekund. | 0,62 zł/min |
| Połączenie na numer 804 xxx xxx Taryfikacja co 60 sekund. | 0,62 zł/min |
| Połączenie z numerem 800 xxx xxx | Bezpłatnie |
Opłata dotyczy każdej wysłanej wiadomości; jej wysokość nie zależy od treści ani przypisanego serwisu.
| SMS/MMS Premium 70x | 0,62 zł/wiadomość |
|---|---|
| SMS/MMS Premium 71x | 1,23 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 72x | 2,46 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 73x | 3,69 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 74x | 4,92 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 75x | 6,15 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 76x | 7,38 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 77x | 8,61 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 78x | 9,84 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 79x | 11,07 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 80x | Bezpłatnie |
| SMS/MMS Premium 810x | 0,12 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 815x | 0,18 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 820x | 0,25 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 825x | 0,31 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 830x | 0,37 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 835x | 0,43 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 840x | 0,49 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 845x | 0,55 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 850x | 0,62 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 900x | 0,62 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 901x | 1,23 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 902x | 2,46 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 903x | 3,69 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 904x | 4,92 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 905x | 6,15 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 906x | 7,38 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 907x | 8,61 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 908x | 9,84 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 909x | 11,07 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 910x | 12,30 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 911x | 13,53 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 912x | 14,76 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 913x | 15,99 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 914x | 17,22 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 915x | 18,45 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 916x | 19,68 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 917x | 20,91 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 918x | 22,14 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 919x | 23,37 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 920x | 24,60 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 921x | 25,83 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 922x | 27,06 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 923x | 28,29 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 924x | 29,52 zł/wiadomość |
| SMS/MMS Premium 925x | 30,75 zł/wiadomość |
| MMS międzynarodowy do Strefy 1 | 3,00 zł/MMS |
|---|---|
| MMS międzynarodowy do Strefy 2 | 3,00 zł/MMS |
| MMS międzynarodowy do Strefy 3 | 3,00 zł/MMS |
| MMS międzynarodowy do Strefy Euro | 3,00 zł/MMS |
| Połączenie głosowe do Strefy 1 Taryfikacja połączeń głosowych i wideo co 30 sekund. | 2,00 zł/min |
| Połączenie głosowe do Strefy 2 Taryfikacja połączeń głosowych i wideo co 30 sekund. | 4,00 zł/min |
| Połączenie głosowe do Strefy 3 Taryfikacja połączeń głosowych i wideo co 30 sekund. | 10,00 zł/min |
| Połączenie głosowe do Strefy Euro Taryfikacja połączeń głosowych i wideo co 30 sekund. | 1,00 zł/min |
| Połączenie wideo do Strefy 1 Taryfikacja połączeń głosowych i wideo co 30 sekund. | 2,00 zł/min |
| Połączenie wideo do Strefy 2 Taryfikacja połączeń głosowych i wideo co 30 sekund. | 4,00 zł/min |
| Połączenie wideo do Strefy 3 Taryfikacja połączeń głosowych i wideo co 30 sekund. | 10,00 zł/min |
| Połączenie wideo do Strefy Euro Taryfikacja połączeń głosowych i wideo co 30 sekund. | 2,00 zł/min |
| SMS międzynarodowy do Strefy 1 | 0,50 zł/SMS |
| SMS międzynarodowy do Strefy 2 | 0,50 zł/SMS |
| SMS międzynarodowy do Strefy 3 | 0,50 zł/SMS |
| SMS międzynarodowy do Strefy Euro | 0,31 zł/SMS |
| Do Polski · roaming w Strefie 1 Połączenia w roamingu są naliczane zgodnie z zasadami dla wskazanej strefy. | 5,00 zł/min |
|---|---|
| Do Polski · roaming w Strefie 2 Połączenia w roamingu są naliczane zgodnie z zasadami dla wskazanej strefy. | 7,00 zł/min |
| Do Polski · roaming w Strefie 3 Połączenia w roamingu są naliczane zgodnie z zasadami dla wskazanej strefy. | 15,00 zł/min |
| Do Polski · roaming w Strefie Euro Połączenia w roamingu są naliczane zgodnie z zasadami dla wskazanej strefy. | 0,29 zł/min |
| Do Strefy 1 · roaming w Strefie 1 Połączenia w roamingu są naliczane zgodnie z zasadami dla wskazanej strefy. | 7,00 zł/min |
| Do Strefy 1 · roaming w Strefie 2 Połączenia w roamingu są naliczane zgodnie z zasadami dla wskazanej strefy. | 9,00 zł/min |
| Do Strefy 1 · roaming w Strefie 3 Połączenia w roamingu są naliczane zgodnie z zasadami dla wskazanej strefy. | 15,00 zł/min |
| Do Strefy 1 · roaming w Strefie Euro Połączenia w roamingu są naliczane zgodnie z zasadami dla wskazanej strefy. | 7,00 zł/min |
| Do Strefy 2 · roaming w Strefie 1 Połączenia w roamingu są naliczane zgodnie z zasadami dla wskazanej strefy. | 10,00 zł/min |
| Do Strefy 2 · roaming w Strefie 2 Połączenia w roamingu są naliczane zgodnie z zasadami dla wskazanej strefy. | 10,00 zł/min |
| Do Strefy 2 · roaming w Strefie 3 Połączenia w roamingu są naliczane zgodnie z zasadami dla wskazanej strefy. | 15,00 zł/min |
| Do Strefy 2 · roaming w Strefie Euro Połączenia w roamingu są naliczane zgodnie z zasadami dla wskazanej strefy. | 10,00 zł/min |
| Do Strefy 3 · roaming w Strefie 1 Połączenia w roamingu są naliczane zgodnie z zasadami dla wskazanej strefy. | 15,00 zł/min |
| Do Strefy 3 · roaming w Strefie 2 Połączenia w roamingu są naliczane zgodnie z zasadami dla wskazanej strefy. | 15,00 zł/min |
| Do Strefy 3 · roaming w Strefie 3 Połączenia w roamingu są naliczane zgodnie z zasadami dla wskazanej strefy. | 15,00 zł/min |
| Do Strefy 3 · roaming w Strefie Euro Połączenia w roamingu są naliczane zgodnie z zasadami dla wskazanej strefy. | 15,00 zł/min |
| Do Strefy Euro · roaming w Strefie 1 Połączenia w roamingu są naliczane zgodnie z zasadami dla wskazanej strefy. | 7,00 zł/min |
| Do Strefy Euro · roaming w Strefie 2 Połączenia w roamingu są naliczane zgodnie z zasadami dla wskazanej strefy. | 9,00 zł/min |
| Do Strefy Euro · roaming w Strefie 3 Połączenia w roamingu są naliczane zgodnie z zasadami dla wskazanej strefy. | 15,00 zł/min |
| Do Strefy Euro · roaming w Strefie Euro Połączenia w roamingu są naliczane zgodnie z zasadami dla wskazanej strefy. | 0,29 zł/min |
| Połączenie głosowe przychodzące · roaming w Strefie 1 Połączenia w roamingu są naliczane zgodnie z zasadami dla wskazanej strefy. | 1,00 zł/min |
| Połączenie głosowe przychodzące · roaming w Strefie 2 Połączenia w roamingu są naliczane zgodnie z zasadami dla wskazanej strefy. | 4,00 zł/min |
| Połączenie głosowe przychodzące · roaming w Strefie 3 Połączenia w roamingu są naliczane zgodnie z zasadami dla wskazanej strefy. | 5,00 zł/min |
| Połączenie głosowe przychodzące · roaming w Strefie Euro W Strefie Euro opłata jest naliczana sekundowo. | 0,00 zł/min |
| Przeniesienie połączenia do poczty głosowej · Strefa Euro | Bezpłatnie |
| Przeniesienie połączenia do poczty głosowej · pozostałe strefy | Opłata za odebrane połączenie przychodzące + połączenie roamingowe do Polski |
| MMS Do Polski · roaming w Strefie 1 | 2,00 zł/MMS |
|---|---|
| MMS Do Polski · roaming w Strefie 2 | 3,00 zł/MMS |
| MMS Do Polski · roaming w Strefie 3 | 6,00 zł/MMS |
| MMS Do Polski · roaming w Strefie Euro | 0,35 zł/MMS |
| SMS Do Polski · roaming w Strefie 1 | 1,00 zł/SMS |
| SMS Do Polski · roaming w Strefie 2 | 2,00 zł/SMS |
| SMS Do Polski · roaming w Strefie 3 | 4,00 zł/SMS |
| SMS Do Polski · roaming w Strefie Euro | 0,09 zł/SMS |
| Transmisja danych · roaming w Strefie 1 | 3,60 zł/100 kB |
|---|---|
| Transmisja danych · roaming w Strefie 2 | 4,30 zł/100 kB |
| Transmisja danych · roaming w Strefie 3 | 4,54 zł/100 kB |
| Transmisja danych · roaming w Strefie Euro | 6,88 zł/GB |
Dopłata może być naliczana po stwierdzeniu niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z roamingu i po uprzednim powiadomieniu abonenta.
| Dopłata FUP za MMS | 0,01 zł/MMS |
|---|---|
| Dopłata FUP za SMS | 0,02 zł/SMS |
| Dopłata FUP za połączenie przychodzące | 0,01 zł/min |
| Dopłata FUP za połączenie wychodzące | 0,11 zł/min |
| Dopłata FUP za transmisję danych | 6,88 zł/GB |
Taryfikacja co 30 sekund.
| Do Polski · roaming w Strefie 1 | 5,00 zł/min |
|---|---|
| Do Polski · roaming w Strefie 2 | 7,00 zł/min |
| Do Polski · roaming w Strefie 3 | 15,00 zł/min |
| Do Polski · roaming w Strefie Euro | 5,00 zł/min |
| Do Strefy 1 · roaming w Strefie 1 | 7,00 zł/min |
| Do Strefy 1 · roaming w Strefie 2 | 9,00 zł/min |
| Do Strefy 1 · roaming w Strefie 3 | 15,00 zł/min |
| Do Strefy 1 · roaming w Strefie Euro | 7,00 zł/min |
| Do Strefy 2 · roaming w Strefie 1 | 10,00 zł/min |
| Do Strefy 2 · roaming w Strefie 2 | 10,00 zł/min |
| Do Strefy 2 · roaming w Strefie 3 | 15,00 zł/min |
| Do Strefy 2 · roaming w Strefie Euro | 10,00 zł/min |
| Do Strefy 3 · roaming w Strefie 1 | 15,00 zł/min |
| Do Strefy 3 · roaming w Strefie 2 | 15,00 zł/min |
| Do Strefy 3 · roaming w Strefie 3 | 15,00 zł/min |
| Do Strefy 3 · roaming w Strefie Euro | 15,00 zł/min |
| Do Strefy Euro · roaming w Strefie 1 | 7,00 zł/min |
| Do Strefy Euro · roaming w Strefie 2 | 9,00 zł/min |
| Do Strefy Euro · roaming w Strefie 3 | 15,00 zł/min |
| Do Strefy Euro · roaming w Strefie Euro | 5,00 zł/min |
| Połączenie wideo przychodzące · roaming w Strefie 1 | 1,00 zł/min |
| Połączenie wideo przychodzące · roaming w Strefie 2 | 4,00 zł/min |
| Połączenie wideo przychodzące · roaming w Strefie 3 | 5,00 zł/min |
| Połączenie wideo przychodzące · roaming w Strefie Euro | 1,00 zł/min |
Cena brutto dla abonenta wskazana w kolumnie „brutto dla Abonenta” źródłowego arkusza.
| Jednorazowy pakiet internetowy 100 MB Aktywacja pakietu internet 100MB do końca miesiąca | 1,00 zł jednorazowo |
|---|---|
| Jednorazowy pakiet internetowy 250 MB Aktywacja pakietu internet 250MB do końca miesiąca | 2,50 zł jednorazowo |
| Jednorazowy pakiet internetowy UE 1 GB na 14 dni Aktywacja pakietu internet UE 1 GB na 14 dni | 8,00 zł jednorazowo |
| Jednorazowy pakiet internetowy UE 2GB na 14 dni Aktywacja pakietu internet UE 2GB na 14 dni | 16,00 zł jednorazowo |
| Jednorazowy pakiet internetowy UE 500 MB na 14 dni Aktywacja pakietu internet UE 500 MB na 14 dni | 4,00 zł jednorazowo |
| Jednorazowy pakietu internet poza UE 1 GB na 14 dni Aktywacja pakietu internet poza UE 1 GB na 14 dni | 100,00 zł jednorazowo |
| Jednorazowy pakietu internet poza UE 5 GB na 14 dni Aktywacja pakietu internet poza UE 5 GB na 14 dni | 150,00 zł jednorazowo |